<sub id="qcws1"></sub>

        <meter id="qcws1"></meter>

            <big id="qcws1"><strike id="qcws1"><input id="qcws1"></input></strike></big>
            <u id="qcws1"></u>

            很黄很色很污18禁免费,欧美色综合网站,任你躁欧美一级在线精品免费,中文有码人妻字幕在线

            今天是2026年4月28日 星期二,歡迎光臨本站 


            物流容器系列

            塑料周轉(zhuǎn)箱

            文字:[大][中][小] 手機(jī)頁(yè)面二維碼 2021/4/29     瀏覽次數(shù):    

            塑料周轉(zhuǎn)箱

            來(lái)源:admin     時(shí)間:2021-04-29 16:46:02


             塑料周轉(zhuǎn)箱為全新高強(qiáng)度改性PP材料生產(chǎn),耐油、酸、堿。運(yùn)輸噪音低,適應(yīng)環(huán)境溫度廣(-25℃至+60℃)。主要應(yīng)用于汽車制造、醫(yī)藥、家電、商業(yè)流通、配送及倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域,使產(chǎn)品周轉(zhuǎn)便捷、堆放整齊、便于管理。合理的設(shè)計(jì)、成熟的品質(zhì),使其適用于企業(yè)物流中的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、流動(dòng)加工等環(huán)節(jié)。

            塑料周轉(zhuǎn)箱

             

            可堆物流箱-普通底                                                                         

             

            周轉(zhuǎn)箱在合肥倉(cāng)庫(kù)貨架上使用
            型號(hào) K3215 K4315 K4322 K4328 K6415
            外尺寸mm 300×200×150 ?400×300×150 ?400×300×215 ?400×300×280 ?600×400×150
            內(nèi)尺寸mm 265×165×140 ?365×265×140 ?365×265×205 ?365×265×270 ?565×365×140
            自重kg 0.6 1.1 1.4 1.6 1.7
            容積L 6.1 13.5 19.8 26.1 28.8
            載重kg 15 25 30 35 30
            堆碼層數(shù) 6 6 6 6 6
            型號(hào) K6422 K6428 K8628 K10428 K12528
             外尺寸mm ?600×400×215 ?600×400×280 ?800×600×280 ?1000×400×280 ?1200×500×280 
             內(nèi)尺寸mm 565×365×205 565×365×270 765×565×270 965×365×270  1165×465×270
             自重kg  2.2  2.6  4.7  4.2  6
             容積L  42.2  55.6  94.5  88.1  136.6
             載重kg  35  40  35  40  40
             堆碼層數(shù)  6  6  6  6  6

             

            可堆物流箱-加強(qiáng)底                                                                         

             

            周轉(zhuǎn)箱在合肥倉(cāng)庫(kù)貨架上使用
            型號(hào) K3215 K4315 K4322 K4328 K6415
            外尺寸mm 300×200×150 ?400×300×150 ?400×300×215 ?400×300×280 ?600×400×150
            內(nèi)尺寸mm 265×165×140 ?365×265×140 ?365×265×205 ?365×265×270 ?565×365×140
            自重kg 0.6 1.1 1.4 1.6 1.7
            容積L 6.1 13.5 19.8 26.1 28.8
            載重kg 15 25 30 35 30
            堆碼層數(shù) 6 6 6 6 6

             

             斜插物流箱                                                                                    

             

            周轉(zhuǎn)箱在合肥倉(cāng)庫(kù)貨架上使用
            型號(hào) X4325 X4331 X5332 X6425
            上口外尺寸 400×300×255 400×300×315 550×375×325 600×400×255
            上口內(nèi)尺寸 350×270×235 350×270×300 505×345×310 555×365×235
            底部?jī)?nèi)尺寸 315×235×225 315×235×285 460×300×295 505×315×225
            自重 1.65 2.1 2.9 2.8
            內(nèi)容量 19 26 47 46
            單箱承重 18 25 25 25
            堆碼層數(shù) 5 5 5 5

             

            型號(hào) X6431 X6432 X6435 X7562
            上口外尺寸 600×400×315 690×430×320 600×400×355 740×570×625
            上口內(nèi)尺寸 550×380×300 640×390×300 550×380×345 635×540×580
            底部?jī)?nèi)尺寸 510×330×285 600×345×295 505×325×330 560×465×570
            自重 3 3.45 3.5 8
            內(nèi)容量 50 66 62 171
            單箱承重 30 30 30 40
            堆碼層數(shù) 5 5 5 5

             

             

            折疊物流箱                                                                                  

            周轉(zhuǎn)箱在合肥倉(cāng)庫(kù)貨架上使用
             型號(hào)  Z4316B Z4324B   Z6416B Z6424B  Z6432B 
             外尺寸mm ?400×300×165 ?400×300×243 ?600×400×165 ?600×400×243  600×400×320 
             內(nèi)尺寸mm  ?355×260×145 355×260×225   ?555×360×145   ?555×360×225   555×360×300 
             折疊后高度  95 95  90  90   90
             自重kg  1.4  1.6  2.2 2.6  2.9 
             容積L 13.4  20.7  28.9  44.9  59.9 
             單只載重kg  20  20  ?20  ?20 25 
             堆碼層數(shù)  5  5  5
             型號(hào)  Z5322B Z5327B   Z5332B Z6424B  Z6433B 
             外尺寸mm ?530×365×220 ?530×365×270 ?530×365×325 ?640×440×245 650×440×330 
             內(nèi)尺寸mm  ?490×335×200 490×335×250   490×335×305   ?600×405×225   600×405×305
             折疊后高度  86 65.5 86  80   80
             自重kg  1.95  2.1  2.35 3.15 3.65
             容積L 32.8  41 50 54.6 73.2
             單只載重kg  20  25  ?25  ?30 30 
             堆碼層數(shù)  5  5  5
             

             

             產(chǎn)品詳情可致電:0551-63805327,為您悉心解答

             

             

            歡迎關(guān)注“虎方貨架”微信公眾號(hào)


            虎方貨架二維碼

            上一條:沒有了!  下一條:塑料盒

            返回上一步
            打印此頁(yè)
            13635604008
            瀏覽手機(jī)站
            主站蜘蛛池模板: 无码AV人片在线观看天堂| 少妇AV一区二区三区无码| 亚洲精品久久久久午夜福利| 国产精品久久久久久福利69堂| 国产国拍亚洲精品永久不卡| 免费污网站在线观看| 老少配老妇老熟女中文普通话| av一区无码不卡毛片| 无码人妻三级| 噜噜久久噜噜久久鬼88| 亚洲中文视频| 欧美亚洲无码| 欧美人体一区二区视频| 国产精品第一区亚洲精品| 麻豆乱码国产一区二区三区| 欧美另类精品xxxx人妖| 亚洲国产黑色丝袜天堂| 中文字幕日韩国产精品| av不卡一区二区三区| 国产午精品午夜福利757视频播放| 国产成人亚洲欧美三区综合| 97人人超碰国产精品最新O| 亚洲乱码国产乱码精品| 色综合国产| 2021久久伊人精品中文字幕有| 成年网站未满十八禁视频天堂| 激情综合亚洲色婷婷五月app| 国产在线无码视频一区二区三区| 亚洲精品456在在线播放| 国产 字幕 制服 中文 在线| 精品国产一区二区三区蜜臀| 国产又色| 亚洲AV高清一区二区三区尤物 | 全球成人中文在线| 天堂av国产夫妇精品自在线| 亚洲区少妇熟女专区| 成人免费亚洲av在线| 午夜福利三级理论电影| 制服丝袜另类专区制服| 岛国视频免费在线播放| 女人毛片a级大学毛片免费 |